The legal minimum driving age abroad is usually 18, but it varies. Remember that car-rental companies set their own, higher minimum — often 21–25, sometimes with a young-driver fee.
| Country | Min driving age | Drives on |
|---|---|---|
| Afghanistan | 18 | Right-hand |
| Albania | 18 | Right-hand |
| Algeria | 18 | Right-hand |
| Andorra | 18 | Right-hand |
| Angola | 18 | Right-hand |
| Argentina | 18 | Right-hand |
| Armenia | 18 | Right-hand |
| Australia | 18 | Left-hand |
| Austria | 18 | Right-hand |
| Azerbaijan | 18 | Right-hand |
| Bahrain | 18 | Right-hand |
| Bangladesh | 18 | Left-hand |
| Belarus | 18 | Right-hand |
| Belgium | 18 | Right-hand |
| Belize | 18 | Right-hand |
| Bhutan | 18 | Left-hand |
| Bolivia | 18 | Right-hand |
| Bosnia and Herzegovina | 18 | Right-hand |
| Botswana | 18 | Left-hand |
| Brazil | 18 | Right-hand |
| Brunei | 18 | Left-hand |
| Bulgaria | 18 | Right-hand |
| Burkina Faso | 18 | Right-hand |
| Cambodia | 18 | Right-hand |
| Cameroon | 18 | Right-hand |
| Canada | 16 | Right-hand |
| Central African Republic | 18 | Right-hand |
| Chad | 18 | Right-hand |
| Chile | 18 | Right-hand |
| China | 18 | Right-hand |
| Colombia | 18 | Right-hand |
| Costa Rica | 18 | Right-hand |
| Côte d'Ivoire | 18 | Right-hand |
| Croatia | 18 | Right-hand |
| Cuba | 18 | Right-hand |
| Cyprus | 18 | Left-hand |
| Czech Republic | 18 | Right-hand |
| Denmark | 18 | Right-hand |
| Dominican Republic | 18 | Right-hand |
| DR Congo | 18 | Right-hand |
| Ecuador | 18 | Right-hand |
| Egypt | 18 | Right-hand |
| El Salvador | 18 | Right-hand |
| Estonia | 18 | Right-hand |
| Eswatini | 18 | Left-hand |
| Ethiopia | 18 | Right-hand |
| Fiji | 18 | Left-hand |
| Finland | 18 | Right-hand |
| France | 18 | Right-hand |
| Gabon | 18 | Right-hand |
| Georgia | 18 | Right-hand |
| Germany | 18 | Right-hand |
| Ghana | 18 | Right-hand |
| Greece | 18 | Right-hand |
| Guatemala | 18 | Right-hand |
| Guyana | 18 | Left-hand |
| Honduras | 18 | Right-hand |
| Hong Kong | 18 | Left-hand |
| Hungary | 18 | Right-hand |
| Iceland | 17 | Right-hand |
| India | 18 | Left-hand |
| Indonesia | 17 | Left-hand |
| Iran | 18 | Right-hand |
| Iraq | 18 | Right-hand |
| Ireland | 17 | Left-hand |
| Israel | 17 | Right-hand |
| Italy | 18 | Right-hand |
| Jamaica | 18 | Left-hand |
| Japan | 18 | Left-hand |
| Jordan | 18 | Right-hand |
| Kazakhstan | 18 | Right-hand |
| Kenya | 18 | Left-hand |
| Kuwait | 18 | Right-hand |
| Kyrgyzstan | 18 | Right-hand |
| Laos | 18 | Right-hand |
| Latvia | 18 | Right-hand |
| Lebanon | 18 | Right-hand |
| Libya | 18 | Right-hand |
| Liechtenstein | 18 | Right-hand |
| Lithuania | 18 | Right-hand |
| Luxembourg | 18 | Right-hand |
| Madagascar | 18 | Right-hand |
| Malawi | 18 | Left-hand |
| Malaysia | 18 | Left-hand |
| Mali | 18 | Right-hand |
| Malta | 18 | Left-hand |
| Mauritius | 18 | Left-hand |
| Mexico | 18 | Right-hand |
| Moldova | 18 | Right-hand |
| Monaco | 18 | Right-hand |
| Mongolia | 18 | Right-hand |
| Montenegro | 18 | Right-hand |
| Morocco | 18 | Right-hand |
| Mozambique | 18 | Left-hand |
| Myanmar | 18 | Right-hand |
| Namibia | 18 | Left-hand |
| Nepal | 18 | Left-hand |
| Netherlands | 18 | Right-hand |
| New Zealand | 18 | Left-hand |
| Nicaragua | 18 | Right-hand |
| Niger | 18 | Right-hand |
| Nigeria | 18 | Right-hand |
| North Macedonia | 18 | Right-hand |
| Norway | 18 | Right-hand |
| Oman | 18 | Right-hand |
| Pakistan | 18 | Left-hand |
| Panama | 18 | Right-hand |
| Paraguay | 18 | Right-hand |
| Peru | 18 | Right-hand |
| Philippines | 18 | Right-hand |
| Poland | 18 | Right-hand |
| Portugal | 18 | Right-hand |
| Qatar | 18 | Right-hand |
| Republic of the Congo | 18 | Right-hand |
| Romania | 18 | Right-hand |
| Russia | 18 | Right-hand |
| Rwanda | 18 | Right-hand |
| Saudi Arabia | 18 | Right-hand |
| Senegal | 18 | Right-hand |
| Serbia | 18 | Right-hand |
| Seychelles | 18 | Left-hand |
| Sierra Leone | 18 | Right-hand |
| Singapore | 18 | Left-hand |
| Slovakia | 18 | Right-hand |
| Slovenia | 18 | Right-hand |
| Somalia | 18 | Right-hand |
| South Africa | 18 | Left-hand |
| South Korea | 18 | Right-hand |
| Spain | 18 | Right-hand |
| Sri Lanka | 18 | Left-hand |
| Sudan | 18 | Right-hand |
| Suriname | 18 | Left-hand |
| Sweden | 18 | Right-hand |
| Switzerland | 18 | Right-hand |
| Syria | 18 | Right-hand |
| Tajikistan | 18 | Right-hand |
| Tanzania | 18 | Left-hand |
| Thailand | 18 | Left-hand |
| Togo | 18 | Right-hand |
| Tunisia | 18 | Right-hand |
| Turkey | 18 | Right-hand |
| Turkmenistan | 18 | Right-hand |
| Uganda | 18 | Left-hand |
| Ukraine | 18 | Right-hand |
| United Arab Emirates | 18 | Right-hand |
| United Kingdom | 17 | Left-hand |
| United States | 16 | Right-hand |
| Uruguay | 18 | Right-hand |
| Uzbekistan | 18 | Right-hand |
| Venezuela | 18 | Right-hand |
| Vietnam | 18 | Right-hand |
| Yemen | 18 | Right-hand |
| Zambia | 18 | Left-hand |
| Zimbabwe | 18 | Left-hand |
What is the minimum driving age abroad?
It is usually 18, though some countries allow 16 or 17. Note that car-rental companies almost always set a higher minimum — typically 21–25 — and may add a young-driver surcharge.
Does an International Driving Permit have a minimum age?
You must already hold a valid national license (minimum 18 in most places), and the IDP simply translates it. It does not lower any local minimum driving age.
Old enough to drive abroad? Get your IDP
Digital issuance plus optional worldwide shipping — ready before you fly.
Get my IDP →Ages are the general legal minimum for visitors and can change — rental minimums are higher. Confirm before you travel.